发布时间:2018-12-05
浏览次数:
北京市交通行业建设养护工程系列定额 JLZJ-J/Y-GL-001-2018
北京市公路工程生产辅助材料周转及摊销定额(试行)
2018-11-22发布 2018-12-01实施
北京市道路工程造价定额管理站
计算方法说明
本定额按照设备、设施、器具及材料的使用频率,材料耐用性以及应用对象等的特点,综合考虑安装、拆除、回收、转场运输、仓储、设备设施运维及质保等费用的摊销,在确保安全生产的原则下,分别计算其残值率。
一、低值易耗品:
根据工地实际使用情况,部分项目按一次性摊销确定其残值率。
二、常规周转材料:
根据施工经验和常规周转情况,本着周转次数略低于常规情况来考虑,以确保该类材料的及时更新和更换,以保障安全生产为原则确定其残值率。
三、复杂器具或设备:
根据复杂器具或设备的整体性和系统性特点,以确保复杂器具或设备的功能、性能满足安全生产需要为原则,综合考虑设备设施的安装、拆除、调试、运行维护及质保等费用,确定其残值率。其中各类设备系统中均已包含相应的检测传感器、监测探头、控制系统等软件系统及硬件设备,例如:危险气体监控系统中已包含气体检测仪、空气呼吸器、报警设备等。
四、工程项目工期调整:
一般新改建工程项目工期按2年考虑,项目工期超过2年的每延长1年对应残值率减少5%,残值率最小减少至0%,延长不足1年的不作调整。新改建项目工期在1年以内的(含1年),参照养护工程类残值率计取。
养护工程项目工期按1年考虑,项目工期延长不足1年的不作调整。项目工期超过2年的(含2年)参照新改建工程类残值率计取。
五、其他说明:
本定额中的残值率均按平均值考虑。由于施工现场环境复杂,各类材料磨损耗程度受施工工期、环境、交通量等因素影响,其同种材料残值率也会有所不同。如遇特殊情况可结合施工现场实际情况,在本定额基础上对相关残值率进行估算调整。
目 录
一、北京市公路工程生产辅助材料周转及摊销定额
1-1 低值易耗品. 1
1-2 常规周转材料. 2
1-3 复杂器具或设备. 5
北京市公路工程生产辅助材料周转及摊销定额
1-1 低值易耗品
顺 序 号 | 材料或器具名称 | 单位 | 新改建 工程类 残值率 | 养护 工程类 残值率 | 备注 |
1-1 | 低值易耗品 | 14项 |
1 | 随身装备类 | 安全帽 | 顶 | 1% | 10% | 桥、隧工程残值率都为0%,其它工程按表列值 |
2 | 手套 | 双 | 0% | 0% |
3 | 耳塞 | 对 | 0% | 0% |
4 | 安全工作服 | 件 | 0% | 0% |
5 | 口罩 | 个 | 0% | 0% |
6 | 安全鞋 | 双 | 0% | 0% |
7 | 安全绳 | 米 | 0% | 0% |
8 | 安全带 | 条 | 0% | 0% |
9 | 护目镜 | 个 | 20% | 50% | 桥、隧工程残值率都为0%,其它工程按表列值 |
10 | 其他易耗品类 | 警戒带 | 米 | 0% | 0% |
11 | 编织袋 | 个 | 0% | 0% |
12 | 草袋子 | 个 | 0% | 0% |
13 | 覆盖绿网 | 平方米 | 0% | 0% |
14 | 反光膜 | 平方米 | 0% | 0% |
1-2常规周转材料
顺 序 号 | 材料或器具名称 | 单位 | 新改建 工程类 残值率 | 养护 工程类 残值率 | 备注 |
1-2 | 常规周转材料 | 51项 |
1 | 消防救援备品类 | 防毒面具 | 个 | 20% | 50% | 一次性用品,使用后残值率为0%,未使用按表列值 |
2 | 救生衣 | 件 | 50% | 75% | 使用后残值为0%,未使用按表列值 |
3 | 救生圈 | 个 | 50% | 75% | 使用后残值为0%,未使用按表列值 |
4 | 救援绳 | 米 | 20% | 50% | 使用后残值为0%,未使用按表列值 |
5 | 救援梯 | 个 | 50% | 75% |
6 | 消防斧 | 把 | 80% | 90% |
7 | 灭火器 | 只 | 20% | 20% | 一次性用品,使用后残值为0%,未使用按表列值 |
8 | 应急灯 | 个 | 20% | 50% |
9 | 灭火箱 | 只 | 50% | 75% |
10 | 灭火推车 | 台 | 50% | 75% |
11 | 消防沙池 | 套 | 0% | 5% | 一次性用品,使用后残值为0%,未使用按表列值 |
12 | 橡胶端头 | 只 | 10% | 20% | 一次性用品,使用后残值为0%,未使用按表列值 |
13 | 急救箱(含常规药品) | 个 | 20% | 50% | 一次性用品,使用后残值为0%,未使用按表列值 |
14 | 担架 | 付 | 50% | 75% |
15 | 警示隔离防护类 | 安全网 | 平方米 | 0% | 0% |
16 | 水马/砂马 | 只 | 0% | 0% |
17 | 防撞桶 | 只 | 0% | 0% |
18 | 路栏 | 个 | 50% | 50% |
19 | 锥桶 | 只 | 20% | 20% |
20 | 爬梯、通道 | 米 | 10% | 20% |
21 | 防撞钢管桩 | 米 | 10% | 20% |
22 | 隔离墩 | 只 | 10% | 20% |
23 | 限高门架 | 套 | 20% | 50% |
24 | 减速带(塑料类) | 米 | 0% | 0% |
25 | 减速带(金属类) | 米 | 20% | 50% |
26 | 反光立柱 | 根 | 0% | 5% |
27 | 广角镜 | 个 | 10% | 20% |
28 | 标志标牌 | 块 | 20% | 20% |
29 | 夜间警示灯 | 个 | 20% | 20% |
30 | 警示爆闪灯 | 个 | 20% | 20% |
31 | LED警示灯带 | 米 | 50% | 75% |
32 | 应急逃生指示灯 | 个 | 50% | 75% |
33 | 临边防护 | 米 | 20% | 50% |
34 | 密目网 | 平米 | 0% | 0% |
35 | 施工围挡 | 米 | 30% | 30% |
36 | 洞口防护 | 平方米 | 5% | 10% |
37 | 人行通道或作业防护棚 | 平方米 | 0% | 5% |
38 | 逃生管道 | 套 | 0% | 5% |
39 | 照明通风供电类 | 高压钠灯 | 个 | 20% | 50% |
40 | 铝压铸投光灯 | 个 | 20% | 50% |
41 | 通风送风装置 | 套 | 10% | 20% |
42 | 安全电压照明灯具 | 个 | 20% | 50% |
43 | 高压安全用具 | 套 | 50% | 75% |
44 | 用电设备防雨防潮设施 | 处 | 0% | 5% |
45 | 电焊机二次侧保护装置 | 个 | 10% | 50% |
46 | 隔离开关 | 个 | 10% | 50% |
47 | 漏电保护器 | 个 | 10% | 50% |
48 | 变压器围护 | 处 | 50% | 75% |
49 | 一级分配电箱 | 个 | 10% | 50% |
50 | 二级分配电箱 | 个 | 5% | 10% |
51 | 开关箱 | 个 | 5% | 10% |
1-3复杂器具或设备
顺 序 号 | 材料或器具名称 | 单位 | 新改建 工程类 残值率 | 养护 工程类 残值率 | 备注 |
1-3 | 复杂器具或设备 | 10项 |
1 | 防护设施类 | 预应力防护设施 | 套 | 0% | 5% |
2 | 危险品库房防护设施 | 处 | 0% | 5% |
3 | 防雷设施 | 处 | 0% | 5% |
4 | 防台设施 | 处 | 0% | 5% |
5 | 防地质灾害设施 | 处 | 0% | 5% |
6 | 设备系统类 | 隧道门禁系统 | 套 | 5% | 10% |
7 | 安全预警系统 | 套 | 5% | 10% |
8 | 视频监控系统 | 套 | 5% | 10% |
9 | 隧道内通信系统 | 套 | 5% | 10% |
10 | 危险气体监控系统 | 套 | 5% | 10% |
《北京市公路工程生产辅助材料周转及摊销定额》编委会
主 编 单 位: 北京市道路工程造价定额管理站
编 写 人 员:赵德全 赵福玉 周 为
鸣 谢
中交第一公路工程局有限公司延崇高速第九合同段项目部在本定额的编写过程给予了大力支持;北京市交通委路政局通州公路分局、怀柔公路分局、平谷公路分局、房山公路分局为本定额的编写提供了反馈建议。
特此鸣谢。